Facile da usare. Risparmia energia e bollette elettriche aggiuntive. Con il pannello solare, risparmia elettricità. Più stabile di una singola antenna 4dBi. 2 360° Visione Completa. Batteria integrata da 5200mAh, 100% senza fili.
| Tecnologia Wireless | Wi-Fi |
| Visione Notturna | Night Color |
| Dispositivi Compatibili | Smartphone |
| Numero Di Modello | ZY-C2 |
| Angolo Di Visualizzazione | 360 Gradi |
| Tecnologia Connettività | Senza fili |
| Caratteristiche Speciali | Visione notturna |
| Tipo Di Fonte Luminosa | LED e Infrarossi |
| Effettiva Risoluzione Immagine Non In Movimento | 3 MP |
| Protocollo Di Connettività | Wi-Fi |
| Frequenza Fotogrammi | 15FPS |
| Risoluzione Acquisizione Video | 3_mp |
| Tipo Di Allarme | suono e luce |
| Volume/peso Dell’unità Di Vendita | 1.0 Conteggio |
| Tipo Di Staffa VESA | A parete, A soffitto |
| Tipo(i) Di Materiali | Plastica |
| Utilizzo In Ambienti Interni Ed Esterni | Esterno |
| Metodo Di Controllo | App |
| UPC | 734931729227 |
| Classifica Protezione Internazionale | IP65 |
| Colore | Bianco |
| Risoluzione Webcam Posteriore | 3 MP |
| Campo Visivo | 360 Gradi |
| Formato Di Acquisizione Video | MP4 |
| Campo Di Visione Notturna | 15 Metri |
| Dimensioni Dell’articolo | 16 x 15 x 9 cm |
| Tipo Di Zoom | Zoom digitale |
| Tecnologia Sensore Ottico | CMOS |
| Nome Del Modello | ZY-C2 |
| Potenza In Watt | 3 watt |
| EAN | 07445001847842 |
Facile da usare. Risparmia energia e bollette elettriche aggiuntive. Con il pannello solare, risparmia elettricità. Più stabile di una singola antenna 4dBi. 2 360° Visione Completa. Batteria integrata da 5200mAh, 100% senza fili.