Power source type:Corded Electric, Power Adapter: 100–240 V. Connects via 2.4GHz Wi-Fi Band.
| Display Technology | LED LCD |
| Power Source | Wall Plug-In |
| Year Manufactured | 2021, 2022, 2024 |
| Contrast Ratio | 1000:1 |
| Voltage | 5 V |
| Storage Capacity | 250GB, 500GB |
| Surveillance Technology | IP/Network |
| Compatible Brand | Google Nest |
| Screen Size | 4 in |
| Operating Range | 5 m |
| Color | White |
| Color Mode | Color |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Brand | Tapo |
| Type | Surveillance Camera |
| Maximum Resolution | 1080p (FHD) |
| Model | Tapo Pan/Tilt Camera |
| Connectivity | Wireless, Wired, Wi-Fi |
| Smart Home Protocol | Wi-Fi, Infrared |
| Country Of Origin | United States |
| Operating Sound Rating | 90 dB |
| Power | 30 W |
| UPC | 840030707599 |
Power source type:Corded Electric, Power Adapter: 100–240 V. Connects via 2.4GHz Wi-Fi Band.