1 5MP Ultra HD Video. 5 5MP Larger Field of View. The included 32GB local storage supports up to 2 months of loop recording. 2 Fast Solar Charging.
| Indoor Outdoor Usage | Outdoor |
| Compatible Devices | Smartphone |
| Controller Type | Android |
| Mount Type | Wall Mount |
| Color | White |
| Form Factor | Dome |
| Installation Type | Screw In |
| Water Resistance Level | Water Resistant |
| Shape | Bullet |
| Alert Type | Audio and Motion |
| Light Source | LED |
| Effective Still Resolution | 5 MP |
| Waterproof Rating | IP65 |
| Photo Sensor Resolution | 5 MP |
| Control Method | App |
| Power Source | Solar Powered |
| Voltage | 5 Volts |
| Wattage | 1 watts |
| Are Batteries Required | Yes |
| Viewing Angle | 360 Degrees |
| Optical Zoom | 6 x |
| Focus Type | Auto Focus |
| Field Of View | 13 Meters |
| Zoom Type | Digital Zoom |
| Photo Sensor Technology | CMOS |
| Flash Memory Installed Size | 32 GB |
| Flash Memory Type | Micro SD |
| Flash Memory Supported Size Maximum | 128 GB |
| Antenna Location | Outdoor Security |
| Model Name | SH501-4 |
| Model Number | SH501-4 |
| Connectivity Technology | Ethernet, Wi-Fi |
| Connectivity Protocol | Ethernet |
| Wireless Technology | Wi-Fi |
| Video Capture Resolution | 5MP |
| Effective Video Resolution | 1620 Pixels |
| UPC | 313114158148 |
1 5MP Ultra HD Video. 5 5MP Larger Field of View. The included 32GB local storage supports up to 2 months of loop recording. 2 Fast Solar Charging.